<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>О деньгах</title>
	<atom:link href="http://definance.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://definance.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 17:03:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Секторальная евроинтеграция &#8211; именно так эксперты называют вступление Украины в Энергетическое сообщество</title>
		<link>http://definance.ru/?p=60</link>
		<comments>http://definance.ru/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[сообщество]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definance.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Уже 18 декабря 2009 года станет известно решение Совета министров Европейского Союза о присоединении Украины к Энергетическому сообществу. Эксперты именуют это не иначе как секторальной евроинтеграцией Украины. По словам директора энергетических программ центра "Номос", при присоединении Украины к европейскому Энергетическому сообществу, Украина выйдет на секторальную интеграцию в европейское энергетическое пространство. Так же он заявил, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/Безымянныйwer.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-62" title="Энергетическое сообщество" src="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/Безымянныйwer-300x187.jpg" alt="Энергетическое сообщество" width="300" height="187" /></a></noindex>Уже 18 декабря 2009 года станет известно решение Совета министров Европейского Союза о присоединении Украины к Энергетическому сообществу. Эксперты именуют это не иначе как секторальной евроинтеграцией Украины. По словам директора энергетических программ центра "Номос", при присоединении Украины к европейскому Энергетическому сообществу, Украина выйдет на секторальную интеграцию в европейское энергетическое пространство. Так же он заявил, что Украина медленно, но идет по этому пути. Законопроект о принципах функционирования рынка природного газа недавно был завершен министерством топлива и энергетики. Совсем недавно украинское правительство приняло решение о приобщении к Инициативе обеспечения прозрачности добывающих отраслей экономики. Данная инициатива остается одним из международных стандартов гарантирования открытости, к тому же общество сможет получить контроль дохода и эффективности использования природных ресурсов. М. Гончар отметил, что принятие договора о энергетическом содружестве даст  потребителю больше качества. Однако бизнес, работающий в непрозрачной части энергосектора, т.к. все финансовые потоки должны быть выведены в прозрачную сферу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definance.ru/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голубой бриллиант куплен за 5,7 млн долларов</title>
		<link>http://definance.ru/?p=54</link>
		<comments>http://definance.ru/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[аукцион]]></category>
		<category><![CDATA[бриллиант]]></category>
		<category><![CDATA[Гонконг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definance.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[На прошедшем аукционе в Гонконге был куплен голубой бриллиант весом 8,74 карата за 43,8 миллионов долларов. Это рекордная сумма для камней того вида на азиатских аукционах. За камень боролись 5 покупателей, ставки длились около двух минут, причем покупатель был анонимен и делал ставки по телефону.
Третий рейтинг чистоты бриллианта по VVS1, означает, что объем дефектов незначителен.
В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/blue-diamond.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-55" title="Голубой бриллиант" src="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/blue-diamond-300x222.jpg" alt="Голубой бриллиант" width="300" height="222" /></a></noindex>На прошедшем аукционе в Гонконге был куплен голубой бриллиант весом 8,74 карата за 43,8 миллионов долларов. Это рекордная сумма для камней того вида на азиатских аукционах. За камень боролись 5 покупателей, ставки длились около двух минут, причем покупатель был анонимен и делал ставки по телефону.<br />
Третий рейтинг чистоты бриллианта по VVS1, означает, что объем дефектов незначителен.<br />
В мае 2009 на аукционе 9,48 миллионов долларов был куплен самый дорогой голубой бриллиант, покупателем являлся достаточно известный коллекционер из Гонконга Джозеф Лау. Рекорд цены для драгоценных камней - 1, 349 752 миллионов долларов за карат веса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definance.ru/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет о выполнении госбюджета-2008 не принят</title>
		<link>http://definance.ru/?p=50</link>
		<comments>http://definance.ru/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definance.ru/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Отчет о выполнении государственного бюджета за 2008 год не принят верховной радой. Анатолий Мярковский - заместитель министра финансов, депутаты на заседании парламента заслушали главу комитета парламента по вопросам бюджета.
Всего для голосования было выдвинуто 3 проекта постановлений по рез-татам заслушания отчета правительства. В предложенном правительством проекте было предложено утвердить отчет кабинета министров о выполнении государственного бюджета. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/rada123.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51" title="Верховная рада" src="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/rada123-300x200.jpg" alt="Верховная рада" width="300" height="200" /></a></noindex>Отчет о выполнении государственного бюджета за 2008 год не принят верховной радой. Анатолий Мярковский - заместитель министра финансов, депутаты на заседании парламента заслушали главу комитета парламента по вопросам бюджета.<br />
Всего для голосования было выдвинуто 3 проекта постановлений по рез-татам заслушания отчета правительства. В предложенном правительством проекте было предложено утвердить отчет кабинета министров о выполнении государственного бюджета. В свою очередь проект постановления тоже предлагает утвердить отчет. А вот проект фракции Партии регионов предлагал не утверждать отчет правительства, в отличии от остальных 2-х проектов.<br />
В то же время депутаты не согласились поддержать ни один из предложенных проектов постановления.<br />
Заместитель председателя Верховной Рады сообщил, что Верховная Рада не приняла решения по отчету кабмина о бюджете за прошедший год.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definance.ru/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Киевские больницы теперь не замерзнут</title>
		<link>http://definance.ru/?p=46</link>
		<comments>http://definance.ru/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[отопление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definance.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[В Киеве компания АК "Киевэнерго" стартовала подключать государственные лечебные заведения. Уже отапливаются 7 родительных домов и 3 стационарные больницы. Планируется подключение еще 46 медицинских заведений. "Киевэнерго" уже подготовились к отопительному сезону. Больницы, предоставившие заявки в ЖЭК, будут подключены первоочередно, при погашении задолженности. На данный момент "Киевэнерго" подключено практически ко всем энергообъектам, кроме  Дарницкой теплоэлектроцентрали.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/CIMG0022.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-47" title="Батарея" src="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/CIMG0022-300x225.jpg" alt="Батарея" width="300" height="225" /></a></noindex>В Киеве компания АК "Киевэнерго" стартовала подключать государственные лечебные заведения. Уже отапливаются 7 родительных домов и 3 стационарные больницы. Планируется подключение еще 46 медицинских заведений. "Киевэнерго" уже подготовились к отопительному сезону. Больницы, предоставившие заявки в ЖЭК, будут подключены первоочередно, при погашении задолженности. На данный момент "Киевэнерго" подключено практически ко всем энергообъектам, кроме  Дарницкой теплоэлектроцентрали.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definance.ru/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путин напомнил Белоруссии о льготных ценах на газ и нефть</title>
		<link>http://definance.ru/?p=43</link>
		<comments>http://definance.ru/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Белоруссия]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Путин]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definance.ru/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Обсуждая основные направления взаимодействия Белоруссии и России, Владимир Путин напомнил Белоруссии, что они до сих пор пользуются льготами на газ и нефть, между прочим Белоруссии топливо обходится дешевле всех в мире. Белоруссия закупает газ по самым дешевым ценам, нефть с заниженными пошлинами, позволяющие нефтеперерабатывающим компаниям экспортировать в очень большиъ объемах. Эти привелегии приносят немалые суммы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/lin07_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-44" title="Владимир Путин" src="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/lin07_1-300x200.jpg" alt="Владимир Путин" width="300" height="200" /></a></noindex>Обсуждая основные направления взаимодействия Белоруссии и России, Владимир Путин напомнил Белоруссии, что они до сих пор пользуются льготами на газ и нефть, между прочим Белоруссии топливо обходится дешевле всех в мире. Белоруссия закупает газ по самым дешевым ценам, нефть с заниженными пошлинами, позволяющие нефтеперерабатывающим компаниям экспортировать в очень большиъ объемах. Эти привелегии приносят немалые суммы в Белорусский бюджет в твердой валюте. Белорусский импорт вырос, сравнивая с началом 2008 года, в отличии от российского. Белоруссия на данный момент один из самых крупных поставщиков товара, в частности сельхозтоваров.<br />
При осуществлении государственных закупок белорусские поставщики приравнены к отечественным. Даже при разнице в цене 15%, предпочтение отдается Белоруссии, а не иностранным производителям.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definance.ru/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Миллион на безрезультатную поездку</title>
		<link>http://definance.ru/?p=40</link>
		<comments>http://definance.ru/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Обама]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definance.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама чуть не потратил около 1 миллиона долларов налогоплательщиков на поездку в Копенгаген.
Согласно исследованиям, полет продолжительностью 1 час на президентском самолете составляет 56 тысяч долларов. Пентагон сообщает, что час  полета на гигантском Boeing, разработанным под президента США, обходится казне в 100 тысяч долларов. Перелет Б.Обамы из Вашингтона в Копенгаген и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-41" title="Обама" src="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/US_presidential_election_2008_Barack_Obama_Barack_Obama_010922_-300x225.jpg" alt="Обама" width="300" height="225" />Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама чуть не потратил около 1 миллиона долларов налогоплательщиков на поездку в Копенгаген.<br />
Согласно исследованиям, полет продолжительностью 1 час на президентском самолете составляет 56 тысяч долларов. Пентагон сообщает, что час  полета на гигантском Boeing, разработанным под президента США, обходится казне в 100 тысяч долларов. Перелет Б.Обамы из Вашингтона в Копенгаген и обратно длительностью 14 часов стоил более миллиона долларов. Если прибавить расходы на обеспечение безопасности, а также стоимость поездки спутников Обамы, то сумма получается слишком большой.<br />
Несмотря на провале Олимпийских игр 2016 г. для Чикаго, поездка не была безрезультатной. В Копенгагене президент встретился с командующим американскими войсками в Афганистане, который специально прибыл для этого визита из Лондона.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definance.ru/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине раскрыта самая большая взятка</title>
		<link>http://definance.ru/?p=36</link>
		<comments>http://definance.ru/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[взятка]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definance.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Министерство внутренних дел Украины сообщает, что самые крупные взятки были раскрыты в Николаевской области и в Крыму.
Сотрудникам департамента гос службы по борьбе с экономическими преступлениями удалось задержать взяточников в Николаевской области. Председатель сельсовета Березанского района требовал 8,5 миллионов гривен, получить удалось ему лишь миллион. На данный момент дело передано в суд и ожидает рассмотрения.
Председатель сельсовета [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-37" title="Взятка" src="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/bribe35734-300x160.jpg" alt="Взятка" width="300" height="160" />Министерство внутренних дел Украины сообщает, что самые крупные взятки были раскрыты в Николаевской области и в Крыму.<br />
Сотрудникам департамента гос службы по борьбе с экономическими преступлениями удалось задержать взяточников в Николаевской области. Председатель сельсовета Березанского района требовал 8,5 миллионов гривен, получить удалось ему лишь миллион. На данный момент дело передано в суд и ожидает рассмотрения.<br />
Председатель сельсовета АР Крым требовал 1,1 млн долларов, получить ему удалось более половины этой суммы, целых 750 тысяч долларов. Дело передано в расследование управлению по борьбе с организованной преступностью. Следствие продолжается.<br />
Из 100 дел по самым крупным взяткам, 48 из них в данный момент находятся в суде, одному был вынесен приговор, а остальными занимаются следователи. В 48 случаях взятки требовались представителями органов власти и управления.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definance.ru/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россияне экономят из за кризиса</title>
		<link>http://definance.ru/?p=33</link>
		<comments>http://definance.ru/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definance.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[70% населения России считает необходимым экономить во время кризиса. Большинство из них - женщины. По результатам опроса, 76% женщин начали экономить, а среди мужчин 64% опрошенных.
Более чем половине опрошенных пришлось сохранить свои расходы на туризм, на походы в рестораны и кафе. Четверть россиян больше не делают подарков близким, такое же количесво теперь не ходят в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-34" title="Экономия" src="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/9723d6023706526e24232f58c2b86091_big-300x250.jpg" alt="Экономия" width="300" height="250" />70% населения России считает необходимым экономить во время кризиса. Большинство из них - женщины. По результатам опроса, 76% женщин начали экономить, а среди мужчин 64% опрошенных.<br />
Более чем половине опрошенных пришлось сохранить свои расходы на туризм, на походы в рестораны и кафе. Четверть россиян больше не делают подарков близким, такое же количесво теперь не ходят в кинотеатры. 33% граждан экономят на покупке книг, журналов, газет. Зато около 15% населения стало меньше тратить на спиртные напитки, а 10% перешли на более дешевый табак.<br />
Почти никто не экономит на телевидении и интернете, также кризис не затронул культурные мероприятия, концерты, выставки. Исследование проводилось в сентябре 2009 года среди совершеннолетнего населения в виде интервью по месту жительства. Было опрошено 1000 человек, в 151 населенном пункте, по подсчетам погрешность составляет не более 3%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definance.ru/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карманников в Киеве стало больше</title>
		<link>http://definance.ru/?p=28</link>
		<comments>http://definance.ru/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[карманник]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definance.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ежедневно в Киеве регистрируется большое количество карманных краж. В прошлом году за этот период было зарегистрировано всего 360 краж, а с начала 2009 зарегистрировано почти 1700 карманных краж. Это почти в 5 раз больше предыдущего года. Милиция аргументирует это не только увеличением карманников, но и сокращением минимального ущерба. В прошлом году уголовное дело заводилось при [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-30" title="Карманник" src="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/65-300x197.jpg" alt="Карманник" width="300" height="197" />Ежедневно в Киеве регистрируется большое количество карманных краж. В прошлом году за этот период было зарегистрировано всего 360 краж, а с начала 2009 зарегистрировано почти 1700 карманных краж. Это почти в 5 раз больше предыдущего года. Милиция аргументирует это не только увеличением карманников, но и сокращением минимального ущерба. В прошлом году уголовное дело заводилось при приченении ущерба более 907,5 гривен, а в нынешнем - 60,5 гривен. Как правило карманники работают на остановках и в общественном транспорте, это идеальное место не только простотой увидеть количество денег в кошельке жертвы, но и маскировкой.<br />
Карманники также работают на рынках, в магазинах и метро. Как правило среди карманников ранее осужденные граждане из других регионов. Не редкость в этом деле и женщины. Чаще карманники работают в группе. Один отвлекает жертву толчком, другой в это время вытягивает добычу. Часто они передают добычу друг другу. А если подельник - женщина, то они может отвлечь жертву глубоким декольте. Все внимание мужчины будет направлено туда, и о кошельке в кармане он забывает. У карманных воров есть свой график работы, в основном они орудуют в час пик по утрам, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00. Как правило карманников интересуют мобильные телефоны, кошельки и ювелирные изделия. Некоторые мастера способны украсть браслет с руки. В последние несколько лет участились случаи кражи  флеш накопителей.  Начальник штаба линейного управления охраны столичного метрополитена сообщает, что еженедельно на рельсах метрополитена находят десяток выброшенных кошельков,  предварительно очищенных. Несколько раз в день сами пассажиры сообщают о кражах. В таких случаях, все милиционеры на выходах метро контролируют выходящих пассажиров, главное чтобы были известны приметы подозреваемого. В феврале 2009 года правоохранители сообщили, что 70% краж - мобильные телефоны, а раскрываемость таких преступлений не превышает 15%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definance.ru/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Билеты на матч Россия &#8211; Германия уже миллион рублей</title>
		<link>http://definance.ru/?p=25</link>
		<comments>http://definance.ru/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[спекулянты]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://definance.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[
Футбольный матч между Россией и Германией, который состоится 10 октября в столице России на стадионе "Лужники" решит судьбу первого места в четвертой отборочной группе, дающее право на участие в чемпионате мира 2010 года. А ситуация с перепродажей билетов набирает огромные обороты.
На разные трибуны перекупщики предлагают билеты как минимум в 5 раз дороже номинальной. Оффициальная стоимость [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-26" title="Россия - Германия футбол" src="http://definance.ru/wp-content/uploads/2009/10/huge1-300x184.jpg" alt="Россия - Германия футбол" width="300" height="184" /></p>
<p>Футбольный матч между Россией и Германией, который состоится 10 октября в столице России на стадионе "Лужники" решит судьбу первого места в четвертой отборочной группе, дающее право на участие в чемпионате мира 2010 года. А ситуация с перепродажей билетов набирает огромные обороты.<br />
На разные трибуны перекупщики предлагают билеты как минимум в 5 раз дороже номинальной. Оффициальная стоимость мест за воротами - от 450 до 800 рублей, а в главную ложу выше 150 тысяч рублей. На центральные сектора оффициальная стоимость составляет от 1800 до 3500 рублей. Оффициальное место в VIP-зоне продается за 38 500 рублей.<br />
Желающих попасть в VIP-сектор, очень много, в первую очередь это связано с тем, что сектор предназначен для первых лиц государства. В VIP-секторе всего 53 места, а желающих уже более 20 тысяч. Цена билетов у перекупщиков достигает до 1 миллиона рублей.<br />
Для сравнения - матч, проводившийся в "Лужниках" два года назад, отборочный матч чемпионата Европы против Анлии, цены у спекулянтов были как минимум в 4 раза меньше.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://definance.ru/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
